NARCIA RESORT SİDE HOTEL İLETİŞİM

map

Ilıca Mahallesi 24.Sokak 
No:8/1  07330
Manavgat / ANTALYA

tel

0 242 756 07 00
Rezervasyon GSM & WhatsApp
0 505 057 36 06

FİYATLAR

YAN BİNA EKONOMİK ODALAR

TARİH İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT  TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT
25.04.2027 - 09.05.2027 3.625 TL  5.438 TL 3.263 TL
10.05.2027 - 15.05.2027 4.239 TL  6.359 TL 3.815 TL
16.05.2027 - 22.05.2027 5.020 TL  7.530 TL 4.518 TL
23.05.2027- 06.06.2027 5.354 TL  9.370 TL 4.819 TL
07.06.2027 - 13.06.2027 5.912 TL 10.346 TL 5.321 TL
14.06.2027 - 27.06.2027 6.916 TL 12.208 TL 6.224 TL
28.06.2027 - 11.07.2027 8.143 TL 14.250 TL 7.329 TL
12.07.2027 - 11.09.2027 8.701 TL 15.227 TL 7.831 TL
12.09.2027 - 25.09.2027 7.697 TL 13.470 TL 6.927 TL
26.09.2027 - 09.10.2027 6.693 TL 11.712 TL 6.024 TL
10.10.2027 - 23.10.2027 6.135 TL  9.203 TL 5.522 TL
24.10.2027 - 31.10.2027 5.020 TL  7.530 TL 4.518 TL

ANA BİNA ODALARI

TARİH İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT  TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT
25.04.2027 - 09.05.2027 3.738 TL  5.607 TL 3.364 TL
10.05.2027 - 15.05.2027 4.370 TL  6.555 TL 3.933 TL
16.05.2027 - 22.05.2027 5.175 TL  7.762 TL 4.658 TL
23.05.2027-06.06.2027 5.520 TL  9.660 TL 4.968 TL
07.06.2027 - 13.06.2027 6.095 TL 10.666 TL 5.486 TL
14.06.2027 - 27.06.2027 7.130 TL 12.478 TL 6.417 TL
28.06.2027 - 11.07.2027 8.395 TL 14.691 TL 7.556 TL
12.07.2027 - 11.09.2027 8.970 TL 15.698 TL 8.073 TL
12.09.2027 - 25.09.2027 7.935 TL 13.886 TL 7.142 TL
26.09.2027 - 09.10.2027 6.900 TL 12.075 TL 6.210 TL
10.10.2027 - 23.10.2027 6.325 TL  9.488 TL 5.693 TL
24.10.2027 - 31.10.2027 5.175 TL  7.763 TL 4.658 TL
  • 1. çocuk 00-11,99 yaş arası ücretsizdir.
  • 2. çocuk 00-02,99 yaş arası ücretsiz, 03-11,99 yaş arası %30 indirimlidir.