YAN BİNA EKONOMİK ODALAR
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
01.04.2023 - 20.04.2023 | 883 TL | 1.325 TL | 795 TL |
21.04.2023 - 23.04.2023 | 1.049 TL | 1.574 TL | 944 TL |
24.04.2023 - 15.05.2023 | 983 TL | 1.475 TL | 885 TL |
16.05.2023 - 31.05.2023 | 1.104 TL | 1.656 TL | 994 TL |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 1.325 TL | 2.319 TL | 1.193 TL |
16.06.2023 - 27.06.2023 | 1.765 TL | 3.089 TL | 1.589 TL |
28.06.2023 - 01.07.2023 | 2.512 TL | 4.396 TL | 2.261 TL |
02.07.2023 - 14.07.2023 | 2.157 TL | 3.775 TL | 1.941 TL |
15.07.2023 - 09.09.2023 | 2.279 TL | 3.988 TL | 2.051 TL |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 1.590 TL | 2.783 TL | 1.431 TL |
01.10.2023 - 19.10.2023 | 1.049 TL | 1.574 TL | 944 TL |
20.10.2023 - 31.10.2023 | 983 TL | 1.475 TL | 885 TL |
ANA BİNA ODALARI
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
01.04.2023 - 20.04.2023 | 920 TL | 1.380 TL | 828 TL |
21.04.2023 - 23.04.2023 | 1.093 TL | 1.640 TL | 984 TL |
24.04.2023 - 15.05.2023 | 1.024 TL | 1.536 TL | 922 TL |
16.05.2023 - 31.05.2023 | 1.150 TL | 1.725 TL | 1.035 TL |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 1.380 TL | 2.415 TL | 1.242 TL |
16.06.2023 - 27.06.2023 | 1.838 TL | 3.127 TL | 1.654 TL |
28.06.2023 - 01.07.2023 | 2.617 TL | 4.578 TL | 2.355 TL |
02.07.2023 - 14.07.2023 | 2.247 TL | 3.932 TL | 2.022 TL |
15.07.2023 - 09.09.2023 | 2.374 TL | 4.155 TL | 2.137 TL |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 1.656 TL | 2.898 TL | 1.490 TL |
01.10.2023 - 19.10.2023 | 1.093 TL | 1.640 TL | 984 TL |
20.10.2023 - 31.10.2023 | 1.024 TL | 1.536 TL | 922 TL |
Kumköy Mevkii
Sahil Cad. 24. Sok.
PK. 07330 Side
ANTALYA