YAN BİNA EKONOMİK ODALAR
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
01.08.2022 - 22.08.2022 | 1.536 TL | 2.688 TL | 1.382 TL |
23.08.2022 - 26.08.2022 | 1.488 TL | 2.604 TL | 1.339 TL |
27.08.2022 - 31.08.2022 | 1.363 TL | 2.385 TL | 1.227 TL |
01.09.2022- 12.09.2022 | 1.248 TL | 2.184 TL | 1.123 TL |
13.09.2022 - 19.09.2022 | 1.094 TL | 1.914 TL | 985 TL |
20.09.2022 - 30.09.2022 | 1.018 TL | 1.782 TL | 916 TL |
01.10.2022 - 19.10.2022 | 763 TL | 1.145 TL | 687 TL |
20.10.2022 - 31.10.2022 | 615 TL | 923 TL | 554 TL |
ANA BİNA ODALARI
TARİH | ÇİFT KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 1 GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ 1 GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 1 GECELİK FİYAT |
01.08.2022 - 22.08.2022 | 1.600 TL | 2.800 TL | 1.440 TL |
23.08.2022 - 26.08.2022 | 1.550 TL | 2.713 TL | 1.395 TL |
27.08.2022 - 31.08.2022 | 1.420 TL | 2.485 TL | 1.278 TL |
01.09.2022- 12.09.2022 | 1.300 TL | 2.275 TL | 1.170 TL |
13.09.2022 - 19.09.2022 | 1.140 TL | 1.995 TL | 1.026 TL |
20.09.2022 - 30.09.2022 | 1.060 TL | 1.855 TL | 954 TL |
01.10.2022 - 19.10.2022 | 795 TL | 1.193 TL | 716 TL |
20.10.2022 - 31.10.2022 | 641 TL | 962 TL | 577 TL |
Kumköy Mevkii
Sahil Cad. 24. Sok.
PK. 07330 Side
ANTALYA